Skrevet av redaksjonen på Sexy undertøy ·
De fem kriteriene og vektene
Hvert plagg får en karakter fra 1 til 10 for de samme fem kriteriene. Deretter regner vi ut det veide gjennomsnittet.
| Kriterium | Vekt | Beregning |
|---|---|---|
| Pris og kvalitet | 30 % | Gjennomsnitt av karakteren for kundekarakter og karakteren for pris. Uten kundekarakter er verdien nøytral: 5,0. |
| Kundekarakter | 25 % | Butikkens karakter veid etter antall anmeldelser: med få omtaler trekkes den mot midten. Uten kundekarakter er verdien nøytral: 5,0. |
| Pris | 15 % | Logaritmisk skala: det billigste plagget får 10, det dyreste 1 (median: 514 kr). |
| Lagerstatus | 15 % | På lager = 10. |
| Antall anmeldelser | 15 % | Logaritmisk skala i forhold til det høyeste antallet på listen, med et gulv på 1 for plagg uten anmeldelser. |
Fra gjennomsnitt til sluttkarakter
Det veide gjennomsnittet strekkes lineært: plagget med det høyeste gjennomsnittet får 9,8, og plagget med det laveste får 7,0. De øvrige plasserer seg mellom dem i forhold til gjennomsnittet, med én desimal. Alle karakterer ligger derfor mellom 7,0 og 9,8. Vi gjør ingen justering ved like karakterer: rekkefølgen følger det strekkede tallet, og to plagg kan få samme avrundede karakter. Det gjelder for eksempel plassene 5 og 6 samt 7 og 8.
Hvor dataene kommer fra
Hvert tall stammer fra butikkenes tilbud i Norge: pris, lagerstatus, kundekarakter, antall anmeldelser, plaggets navn, materiale og bilde. Tilbudene ble lest i november 2026 hos Nytelse, Kondomeriet og Sinful. Der flere butikker har plagget, er prisen hos den andre butikken nevnt i anmeldelsen. Kampanjepris regnes som prisen når butikken viser den.
Hvilke plagg som kommer med
Vi tar bare med plagg som en norsk nettbutikk selger nå, og som har en pris og et egnet produktbilde. Utsolgte plagg er utelatt. Vi har sett på et utvalg fra tre butikker og har utelatt plagg der produktbildet ikke egnet seg. Listen er derfor et utvalg og ikke en full oversikt.
Lenker og provisjon
Knappene åpner produktsiden. Det er affiliate-lenker: handler du via dem, kan vi få en provisjon uten ekstra kostnad for deg. Rekkefølgen følger bare de fem kriteriene.
Hele tabellen med karakterer
Karakterer per kriterium (fra 1 til 10) og sluttkarakter for de 12 plaggene.
| Plass | Plagg | Pris | Pris og kvalitet | Kundekarakter | Pris | Lager | Anmeldelser | Karakter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cottelli Stay Up | 179 kr | 8,2 | 6,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,8 |
| 2 | Christine Luxury Lace Panties | 279 kr | 7,2 | 6,8 | 7,7 | 10,0 | 10,0 | 9,4 |
| 3 | Christine Lieve | 419 kr | 6,0 | 6,6 | 5,5 | 10,0 | 8,6 | 8,7 |
| 4 | Cottelli Silky | 269 kr | 6,8 | 5,7 | 7,8 | 10,0 | 5,8 | 8,7 |
| 5 | Obsessive Lovica | 529 kr | 5,2 | 6,0 | 4,3 | 10,0 | 5,0 | 8,0 |
| 6 | Christine Lauke | 579 kr | 4,9 | 6,1 | 3,8 | 10,0 | 4,0 | 7,8 |
| 7 | Christine Marzia | 469 kr | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 10,0 | 1,0 | 7,4 |
| 8 | Cottelli Rød Korsett | 499 kr | 5,0 | 5,0 | 4,6 | 10,0 | 1,0 | 7,4 |
| 9 | Obsessive Heartine | 535 kr | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 10,0 | 1,0 | 7,3 |
| 10 | Obsessive Euridia | 569 kr | 5,0 | 5,0 | 3,9 | 10,0 | 1,0 | 7,3 |
| 11 | Obsessive Bellastia | 655 kr | 5,0 | 5,0 | 3,1 | 10,0 | 1,0 | 7,2 |
| 12 | Petite Noir Bodice | 983 kr | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 7,0 |
